
| 国名 | ドミニカ共和国 |
| 面積 | 4万8,730平方km |
| 人口 | 約812万9,700人 (99年推計) |
| 首都 | サントドミンゴ |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | カトリック95% |
| 通貨 | ドミニカ・ペソ (RD$) |
| 為替レート | 1ドル=約15.95ドミニカ・ペソ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ドミニカ共和国 |
| 面積 | 4万8,730平方km |
| 人口 | 約812万9,700人 (99年推計) |
| 首都 | サントドミンゴ |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | カトリック95% |
| 通貨 | ドミニカ・ペソ (RD$) |
| 為替レート | 1ドル=約15.95ドミニカ・ペソ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |