
| 国名 | グレナダ |
| 面積 | 340平方km |
| 人口 | 9万7,000人 (99年推計) |
| 首都 | セントジョーンズ |
| 言語 | 英語(公用語)、 |
| 宗教 | カトリック教53%、英国国教会14% |
| 通貨 | 東カリブ・ドル(East Caribbean dollar/EC$) |
| 為替レート | 1ドル=約2.7000東カリブ・ドル(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | グレナダ |
| 面積 | 340平方km |
| 人口 | 9万7,000人 (99年推計) |
| 首都 | セントジョーンズ |
| 言語 | 英語(公用語)、 |
| 宗教 | カトリック教53%、英国国教会14% |
| 通貨 | 東カリブ・ドル(East Caribbean dollar/EC$) |
| 為替レート | 1ドル=約2.7000東カリブ・ドル(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |