
| 国名 | セントクリストファーネービス |
| 面積 | 269平方km |
| 人口 | 4万2,800人 (99年推計) |
| 首都 | バセテール |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | 英国国教会、カトリック |
| 通貨 | 東カリブ・ドル 1 East Caribbean dollar (EC$) = 100 cents |
| 為替レート | 1ドル=2.7000東カリブ・ドル(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | セントクリストファーネービス |
| 面積 | 269平方km |
| 人口 | 4万2,800人 (99年推計) |
| 首都 | バセテール |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | 英国国教会、カトリック |
| 通貨 | 東カリブ・ドル 1 East Caribbean dollar (EC$) = 100 cents |
| 為替レート | 1ドル=2.7000東カリブ・ドル(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |