アジア
中東
| アフガニスタン | Ariana Afghan Airlines | |
| アラブ首長国連邦 | エミレーツ航空 | エティハド航空 |
| イエメン | Yemenia | |
| イスラエル | El Al Israel Airlines | |
| イラン | イラン航空 | |
| エジプト | エジプト航空 | |
| オマーン | Oman Air | |
| カタール | カタール航空 | |
| クウェート | Kuwait Airways | |
| サウジアラビア | Saudi Arabian Airlines | |
| トルコ | トルコ航空 | |
| パレスチナ | Palestinian Airlines | |
| ヨルダン | Royal Jordanian Airlines | |
| レバノン | Middle East Airlines - AirLiban s.a.l. | Trans Mediterranean Airlines |
| バーレーン・オマーン・ カタール・U.A.E. |
Gulf Air |
ヨーロッパ
| アイスランド | アイスランド航空 | |
| アイルランド | Aer Lingus | |
| イギリス | ヴァージン アトランティック航空 | British Midland |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | ||
| イタリア | アリタリア航空 | |
| オーストリア | オーストリア航空 | Lauda Air |
| オランダ | KLMオランダ航空 | |
| ギリシャ | Olympic Airways | |
| グリーンランド | Greenlandair | |
| スイス | スイス インターナショナル エアラインズ | |
| スウェーデン | ||
| スペイン | Iberia Airlines | Spanair |
| ドイツ | ルフトハンザ ドイツ航空 | LTU International Airways |
| フィンランド | フィンランド航空 | |
| フランス | エールフランス | |
| ベルギー | sabena | |
| ポルトガル | Portugalia Airlines | TAP Air Portugal |
| スウェーデ ン・デンマーク・ノルウェー | スカンジナビア航空 | |
| マルタ | Air Malta | |
| リトアニア | Air Lithuania | |
| ラトビア | Air Baltic | |
| エストニア | Estonian Air | |
| チェコ | Czech Airlines | |
| スロヴェニア | Adria Airways | |
| ポーランド | LOT Polish Airlines | |
| ブルガリア | Balkan Airlines | |
| ハンガリー | Malev Hungarian Airlines | |
| ユーゴ | Yugoslav Airlines | |
| クロアチア | Croatia Airlines | |
| マケドニア | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Air Srpska | |
| ルーマニア | TAROM-Romanian Air Transport |
ロシア・CIS諸国
| ロシア | アエロフロート | Transaero Airlines |
| ウラジオストク航空 | ||
| ウクライナ | Ukraine International Airlines | |
| グルジア | Air Georgia | |
| モルドバ | Air Moldova International | |
| ウズベキスタン | ウズベキスタン航空 | |
| タジキスタン | Tajik Air | |
| トルクメニスタン | Turkmenistan Airlines |
アフリカ
| アルジェリア | ||
| ウガンダ | ||
| エチオピア | ETHIOPIAN AIRLINES | Ethiopian Airlines |
| ガーナ | Ghana Airways | |
| カメルーン | ||
| ガボン | Air Gabon | |
| ケニア | ケニア航空 AIR KENIYA |
|
| コートジボアール | AIR AFRIQUE | |
| コンゴ | Congo Airlines | |
| ザンビア | Aero Zambia | ZAMBIAN EXPRESS AIRWAYS |
| ジンバブエ | Air Zimbabwe | Expedition Airways |
| セイシェル | Air Seychelles | |
| セネガル | Air Senegal | |
| ナイジェリア | Bellview Airlines | |
| タンザニア | PrecisionAir | |
| チュニジア | ||
| マダガスカル | Air Madagascar | |
| マラウイ | ||
| 南アフリカ | South African Airways | |
| モーリシャス | Air Mauritius | |
| モロッコ | Royal Air Maroc |
中米・カリブ海
| アルバ | Air Aruba | |
| エルサルバドル | ||
| グァテマラ | ||
| キューバ | Cubana | |
| コスタリカ | TravelAir | |
| ジャマイカ | エアージャマイカ | |
| ドミニカ | ||
| トリニダード&トバゴ | BWIA West Indies Airways | |
| ニカラグア | ||
| パナマ | Copa Airlines | |
| プエルトリコ | ||
| ベリーズ | Maya Airways | |
| ヴェネズエラ | ||
| ボリビア | Lloyd Aereo Boliviano | |
| メキシコ | Mexicana Airlines | Aerocaribe |
| AeroMexico | Aviacsa | |
| バハマ | Bahamasair | |
| 中米 | グルーポ・タカ航空 |
南米
| アルゼンチン | Aerolineas Argentinas | |
| アルバ | Air Aruba | |
| ウルグアイ | ||
| エクアドル | ||
| グァテマラ | ||
| キューバ | Cubana | |
| コスタリカ | TravelAir | |
| コロンビア | ||
| チリ | ラン航空 | |
| パラグアイ | ||
| ブラジル | VASP Brazilian Airline | Varig |
| ペルー | Aero Continente | |
| ヴェネズエラ | ||
| ボリビア | Lloyd Aereo Boliviano | |
| 中米 | グルーポ・タカ航空 |
オセアニア
| オーストラリア | カンタス航空 | ジェットスター航空 |
| ニュージーランド | ニュージーランド航空 | |
| パプアニューギニア | ニューギニア航空 | Milne Bay Airlines |
| サモア | Polynesian Airlines | |
| タヒチ | エア タヒチ ヌイ | |
| トンガ | ||
| ナウル | Air Nauru | |
| ニューカレドニア | エア・カレドニア・インターナショナル | Aircalin |
| フィジー | エア パシフィック | Air Fiji |
| マーシャル諸島 | Air Marshall Islands | |
| ミクロネシア連邦 | ||
| バヌアツ | ||
| パラオ |